Die EVP erhöht erneut ihren Wähleranteil im Oberaargau
Die EVP hat bei den Nationalratswahlen ihr Wahlziel erreicht und den Wähleranteil im Amtsbezirk Aarwangen seit den Wahlen vor vier Jahren von 6.9 % auf 7.2 % erhöht.
Die sechs Oberaargauer Kandidat/innen der EVP sind sehr gut auf den jeweiligen Listen platziert (vgl. unten).
Erfahren Sie hier die Ergebnisse aller Kandidierenden im Kanton Bern: Resultate Nationalratswahlen 2007.
Nachfolgend eine Übersicht über die Resultate der EVP-Kandidierenden aus der Region Oberaargau:
| Kandidat/in | Stimmen | EVP-Liste | Nr. | Listenplatz |
| Frank Buchter | 9906 | Stammliste | 12 | 9. Listenplatz |
| Reto Steiner | 9121 | Stammliste | 12 | 10. Listenplatz |
| Daniel Steiner-Brütsch | 3090 | Zukunft | 13 | 2. Listenplatz |
| Michèle Rentsch-Ryf | 2398 | Zukunft | 13 | 11. Listenplatz |
| Erwin Sommer | 3772 | Erfahrung | 14 | 1. Listenplatz |
| Margrit Hofer-Zumbrunn | 2785 | Erfahrung | 14 | 6. Listenplatz |



